Артикул EZ-IPC-D4B41P-ZS
EZ-IPC-D4B41P-ZS
Купольная IP-видеокамера
Рекомендованная цена 14 490 руб
4 Мп, КМОП-матрица 1/3", высокая чувствительность, высокое разрешение
Максимальный видеопоток 4 Мп (2560×1440) @ 25 к/с, 4 Мп (2688×1520) @ 20 к/с
H.265, высокая степень сжатия, малый размер видеопотока
Встроенная ИК-подсветка, максимальная дальность 40 м
RoI, H.265+, H.264+, гибкая настройка сжатия под различные требования к передаче и хранению данных
Технические характеристики
Скачать
Купольная IP-видеокамера
Камера
| Матрица | 1/3” КМОП, 4 Мп |
| Эффективные пиксели (Г×В) | 2688×1520 |
| Электронный затвор | Авто, вручную (1/3 с ~ 1/100000 с) |
| Чувствительность |
0.03 лк (F1.7) |
| Дальность подсветки | ≤40 м |
| ПЗУ | 128 Мбайт |
| ОЗУ | 128 Мбайт |
| Развертка | Прогрессивная |
| Сигнал / шум | >56 дБ |
| Управление подсветкой | Авто, вручную |
| Модуль подсветки | 2 ИК-диода |
| Настройка по осям |
Поворот: 0° ~ 355° Наклон: 0° ~ 75° Вращение: 0° ~ 355° |
Видео / Аудио
| Сжатие видео | H.265, H.264 (Base, Main), MJPEG (на дополнительном потоке) |
| Оптимизированные кодеки | H.265+, H.264+ |
| Частота кадров |
Основной поток: 2688×1520 @ 1 к/с ~ 20 к/с, 2560×1440 @ 1 к/с ~ 25 к/с Дополнительный поток: 704×576 @ 1 к/с ~ 25 к/с |
| Количество потоков | 2 |
| Форматы кадра | 4M (2688×1520, 2560×1440), 3M (2304×1296), 1080p (1920×1080), 960p (1280×960), 720p (1280×720), D1 (704×576), VGA (640×480), CIF (352×288) |
| Режим "день/ночь" | Переключение ИК-фильтра (авто, вручную) |
| Компенсация фоновой засветки | BLC, HLC |
| Широкий динамический диапазон | WDR (120 дБ) |
| Баланс белого | Авто, естественный, уличное освещение, уличный, вручную, зональный |
| Усиление сигнала | Авто, вручную |
| Шумоподавление | 3D DNR |
| Обнаружение движения | Да (4 зоны) |
| Зоны интереса (RoI) | Да (4 зоны) |
| Интеллектуальная подсветка | Есть |
| Контроль видеопотока | CBR, VBR |
| Размеры видеопотока |
H.264: 32 Кбит/с ~ 6144 Кбит/с H.265: 12 Кбит/с ~ 6144 Кбит/с |
| Поворот изображения | 90°, 180°, 270° |
| Зеркалирование | Есть |
| Приватные зоны | Есть (4 зоны) |
Сигнализация
| Тревожные события | Сбой сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный доступ, движение, изменение напряжения, закрытие объектива, ошибка безопасности, расфокусировка |
Объектив
| Фокусное расстояние | 2.8 мм ~ 12 мм |
| Диафрагма | F1.7 |
| Поле зрения |
Горизонталь: 98° ~ 31° Вертикаль: 55° ~ 18° Диагональ: 116° ~ 36° |
| Дистанция О.Н.Р.И. (DORI), для фокусного расстояния 2.8 мм | Обнаружение: 66 м / Наблюдение: 26.4 м / Распознавание: 13.2 м / Идентификация: 6.6 м |
| Дистанция О.Н.Р.И. (DORI), для фокусного расстояния 12 мм | Обнаружение: 200 м / Наблюдение: 80 м / Распознавание: 40 м / Идентификация: 20 м |
| Тип | Моторизованный вариофокальный |
| Тип крепления | Встроенный (M14) |
| Минимальная дистанция фокусировки | 0.8 м |
Сеть
| SDK и API | Есть |
| Протоколы | ARP, Bonjour, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, Multicast, NFS, NTP, PPPoE, QoS, RTCP, RTMP, RTP, RTSP, SFTP, SMTP, TCP, UDP, UPnP |
| Совместимость | ONVIF (S, G), CGI, Milestone, Genetec, P2P |
| Периферийное хранение | FTP, SFTP, NAS, MicroSD (≤256 Гбайт) |
| Мобильные клиенты | iOS, Android |
| Безопасность | Шифрование видео, шифрование прошивки, шифрование конфигурации, дайджест-аутентификация, WSSE, блокировка учетной записи, журналы безопасности, фильтрация IP-адресов и MAC-адресов, генерация и импорт сертификатов X.509, доверенная загрузка, доверенное выполнение, доверенное обновление |
| Максимальное число подключений | 20 |
| Веб-клиенты | Internet Explorer, Google Chrome, FireFox |
| Клиенты | Smart PSS, DSS, DMSS |
| Ethernet | RJ-45 (10 Мбит/с, 100 Мбит/с) |
Электропитание
| Питание | 12 В (DC), PoE (802.3af, класс 0) |
| Потребляемая мощность |
≤6.4 Вт |
Условия эксплуатации
| Рабочая температура | -30°C ~ +60°C |
| Защита | IP67, IK10 |
Физические параметры
| Материал корпуса | Металл |
| Размеры | Ø122 мм × 88.9 мм |
| Масса |
Нетто: 0.46 кг Брутто: 0.64 кг |
Параметры
| Условия хранения | -40°C ~ +60°C, ≤95% |
pdf
436.28 КБ
EZ-IPC-D4B41P-ZS_RU